Internship Opportunities in the Company
The internship opportunities provided by prominent companies across various industries offer students and aspiring professionals a unique platform to gain valuable hands-on experience and develop their skill sets. These internships span a wide range of sectors, including technology, manufacturing, finance, healthcare, energy, and more.
By engaging with some of the most well-established organizations in India, interns can significantly enhance their knowledge and professional networks, positioning themselves for future success in their careers.
Updated list on 23rd March 2025
S No. | Company |
---|---|
1 | JUBILANT FOODWORKS LIMITED |
2 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED |
3 | HDFC BANK LIMITED |
4 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
5 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED |
6 | EICHER MOTORS LIMITED |
7 | NTPC LIMITED |
8 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED |
9 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED |
10 | INDIAN OIL CORPORATION LIMITED |
11 | MANAPPURAM FINANCE LIMITED |
12 | MUTHOOT FINANCE LIMITED |
13 | MEGHA ENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED |
14 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
15 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED |
16 | INDUSIND BANK LTD. |
17 | TATA STEEL LIMITED |
18 | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED |
19 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED |
20 | ADANI TRANSMISSION (INDIA) LIMITED |
21 | JINDAL STEEL & POWER LIMITED |
22 | INFOSYS LIMITED |
23 | NORTHERN COALFIELDS LIMITED |
24 | TECH MAHINDRA LIMITED |
25 | VEDANTA LIMITED |
26 | NHPC LIMITED |
27 | LEMON TREE HOTELS LIMITED |
28 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED |
29 | ITC LIMITED |
30 | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED |
31 | OIL INDIA LIMITED |
32 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
33 | BATA INDIA LTD |
34 | TATA MOTORS LIMITED |
35 | SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED |
36 | DABUR INDIA LIMITED |
37 | BAJAJ FINANCE LIMITED |
38 | NLC INDIA LIMITED |
39 | MALABAR GOLD LIMITED |
40 | NMDC LIMITED |
41 | BAYER CROPSCIENCE LIMITED |
42 | PETRONET LNG LIMITED |
43 | AVANTI FEEDS LIMITED |
44 | STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED |
45 | MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED |
46 | MRF LIMITED |
47 | DIVI S LABORATORIES LIMITED |
48 | THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED |
49 | EXIDE INDUSTRIES LIMITED |
50 | INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED |
51 | ICICI BANK LIMITED |
52 | ASHOK LEYLAND LIMITED |
53 | BAJAJ AUTO LIMITED. |
54 | TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED |
55 | WIPRO LIMITED |
56 | ATUL LIMITED |
57 | BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
58 | TITAN COMPANY LIMITED |
59 | REC LIMITED |
60 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED |
61 | REDINGTON LIMITED |
62 | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED |
63 | ENGINEERS INDIA LIMITED |
64 | NUMALIGARH REFINERY LTD |
65 | BERGER PAINTS INDIA LIMITED |
66 | APOLLO TYRES LIMITED. |
67 | SJVN LIMITED |
68 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED |
69 | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED |
70 | NHDC LIMITED |
71 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED |
72 | ULTRATECH CEMENT LIMITED |
73 | JCB INDIA LIMITED |
74 | ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED |
75 | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD. |
76 | VOLTAS LIMITED |
77 | AMBUJA CEMENTS LIMITED |
78 | AARTI INDUSTRIES LTD |
79 | BHARTI TELEMEDIA LIMITED |
80 | CUMMINS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED |
81 | THDC INDIA LIMITED |
82 | AXIS BANK LIMITED |
83 | IDFC FIRST BANK LIMITED |
84 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
85 | SKF INDIA LIMITED |
86 | GUJARAT GAS LIMITED |
87 | GENPACT INDIA PRIVATE LIMITED |
88 | GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED |
89 | GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED |
90 | COCHIN SHIPYARD LIMITED |
91 | ORISSA METALIKS PRIVATE LIMITED |
92 | BHARAT DYNAMICS LIMITED |
93 | SHRIRAM FINANCE LIMITED |
94 | GUJARAT STATE PETRONET LIMITED |
95 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD |
96 | RITES LIMITED |
97 | NIRMA LIMITED |
98 | CENTRAL COALFIELDS LIMITED |
99 | SOBHA LIMITED |
100 | WELSPUN LIVING LIMITED |
101 | DCM SHRIRAM LIMITED |
102 | NAYARA ENERGY LIMITED |
103 | ABBOTT INDIA LIMITED |
104 | THE RAMCO CEMENTS LIMITED |
105 | CUMMINS INDIA LIMITED |
106 | SUNDRAM FASTENERS LIMITED |
107 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
108 | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED |
109 | TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
110 | RUNGTA MINES LIMITED |
111 | SHRIRAM GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
112 | DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED |
113 | MAHANADI COALFIELDS LIMITED |
114 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED |
115 | BRAKES INDIA PRIVATE LIMITED |
116 | GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED |
117 | GAIL (INDIA) LIMITED |
118 | MOIL LIMITED |
119 | IPCA LABORATORIES LIMITED |
120 | BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED |
121 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED |
122 | BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
123 | ADANI POWER LIMITED |
124 | DR.REDDY S LABORATORIES LTD |
125 | TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED |
126 | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
127 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED |
128 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED |
129 | WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED |
130 | KITEX CHILDRENSWEAR LIMITED |
131 | THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED |
132 | RASHMI METALIKS LIMITED |
133 | WESTERN COALFIELDS LIMITED |
134 | CIPLA LIMITED |
135 | SHYAM SEL AND POWER LIMITED |
136 | RASHMI CEMENT LIMITED |
137 | ADANI ENTERPRISES LIMITED |
138 | URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED |
139 | EMAMI LIMITED |
140 | PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED |
141 | ECGC LIMITED |
142 | ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES LIMITED |
143 | TRIDENT LIMITED |
144 | BENNETT COLEMAN AND COMPANY LIMITED |
145 | RUNGTA SONS PVT LTD |
146 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED |
147 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD |
148 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD |
149 | IIFL FINANCE LIMITED |
150 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED |
151 | SKODA AUTO VOLKSWAGEN INDIA PRIVATE LIMITED |
152 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED |
153 | DR. LAL PATHLABS LIMITED |
154 | ESCORTS KUBOTA LIMITED |
155 | KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED |
156 | EASTERN COALFIELDS LTD |
157 | OBEROI REALTY LIMITED |
158 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD |
159 | TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PRIVATE LIMITED |
160 | ACCENTURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
161 | AUROBINDO PHARMA LTD |
162 | K.P.R. MILL LIMITED |
163 | BHILOSA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
164 | HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED |
165 | KAJARIA CERAMICS LIMITED |
166 | IBM INDIA PRIVATE LIMITED |
167 | HONDA MOTORCYCLE AND SCOOTER INDIA PVT LTD |
168 | NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED |
169 | MARICO LIMITED |
170 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
171 | BANDHAN BANK LIMITED |
172 | SUNDARAM FINANCE LIMITED |
173 | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
174 | HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
175 | MSPL LIMITED |
176 | BRAHMAPUTRA CRACKER AND POLYMER LIMITED |
177 | GLAND PHARMA LTD |
178 | UNITED BREWERIES LIMITED |
179 | IREL (INDIA) LIMITED |
180 | JINDAL ALUMINIUM LIMITED. |
181 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED |
182 | NCC LIMITED |
183 | PI INDUSTRIES LIMITED |
184 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
185 | GRASIM INDUSTRIES LTD |
186 | ACC LIMITED |
187 | TATA CHEMICALS LIMITED |
188 | TORRENT POWER LIMITED |
189 | UPL LIMITED |
190 | DHARAMPAL SATYAPAL LIMITED |
191 | ARCELORMITTAL NIPPON STEEL INDIA LIMITED |
192 | RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED |
193 | HAVELLS INDIA LIMITED |
194 | AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LIMITED |
195 | GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED |
196 | AJANTA PHARMA LIMITED |
197 | SBI GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
198 | GHCL LIMITED |
199 | AIA ENGINEERING LIMITED |
200 | SUN TV NETWORK LIMITED |
201 | MODERN ROAD MAKERS P LTD |
202 | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
203 | CITY UNION BANK LIMITED |
204 | MUSIGMA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
205 | ADANI HAZIRA PORT LIMITED |
206 | Tata Capital Limited |
207 | ADANI SOLAR ENERGY AP SIX PRIVATE LIMITED |
208 | SAINT-GOBAIN INDIA PRIVATE LIMITED |
209 | INDUS TOWERS LIMITED |
210 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
211 | PAGE INDUSTRIES LIMITED |
212 | RBL BANK LIMITED |
213 | HONEYWELL TECHNOLOGY SOLUTIONS LAB PRIVATE LIMITED |
214 | CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED |
215 | ICICI SECURITIES LIMITED |
216 | STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED |
217 | ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED |
218 | LAURUS LABS LIMITED |
219 | ODISHA MINING CORPORATION LIMITED |
220 | DBS BANK INDIA LIMITED |
221 | KOTAK SECURITIES LIMITED |
222 | KEC INTERNATIONAL LIMITED |
223 | JSW ENERGY LIMITED |
224 | INDIAN METALS AND FERRO ALLOYS LTD. |
225 | EVEREST FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
226 | BAGMANE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
227 | DEEPAK NITRITE LIMITED |
228 | YASHODA HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED |
229 | ADANI WILMAR LIMITED |
230 | M.P. AGROTONICS LIMITED |
231 | PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
232 | SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED |
233 | COAL INDIA LTD GOVT OF INDIA UNDERTAKING |
234 | BRIGADE ENTERPRISES LIMITED |
235 | SARDA ENERGY & MINERALS LIMITED |
236 | MARRIOTT HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED (TRF.) |
237 | ASHOKA BUILDCON LIMITED |
238 | IRCON INTERNATIONAL LIMITED |
239 | SIEMENS LIMITED |
240 | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED |
241 | UTKAL ALUMINA INTERNATIONAL LIMITED. |
242 | NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED |
243 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED |
244 | CYIENT LIMITED |
245 | TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED |
246 | DLF LIMITED |
247 | SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED |
248 | ALKEM LABORATORIES LIMITED |
249 | HP INDIA SALES PRIVATE LIMITED |
250 | DXC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED |
251 | COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED |
252 | INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED |
253 | SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED |
254 | SHREE CEMENT LIMITED |
255 | KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED |
256 | STERLITE POWER TRANSMISSION LIMITED |
257 | POLYPLEX CORPORATION LIMITED |
258 | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED |
259 | ASTER DM HEALTHCARE LIMITED |
260 | EIT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
261 | DECCAN FINE CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
262 | ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LIMITED |
263 | ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED |
264 | INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED |
265 | INFO EDGE (INDIA) LIMITED |
266 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
267 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
268 | THE KARNATAKA BANK LIMITED |
269 | LUPIN LIMITED |
270 | MPHASIS LIMITED |
271 | TRANSUNION CIBIL LIMITED |
272 | KNR CONSTRUCTIONS LIMITED |
273 | JINDAL SAW LIMITED |
274 | MICRO LABS LIMITED |
275 | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED |
276 | ZERODHA BROKING LIMITED |
277 | PIRAMAL PHARMA LIMITED |
278 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED |
279 | JAQUAR AND COMPANY PRIVATE LIMITED |
280 | STAR CEMENT LIMITED |
281 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
282 | GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED |
283 | J. K. CEMENT LIMITED. |
284 | COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED |
285 | ADANI TOTAL GAS LIMITED |
286 | PFIZER LIMITED |
287 | CULVER MAX ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED |
288 | SHIV-NARESH SPORTS PRIVATE LIMITED |
289 | MACROTECH DEVELOPERS LIMITED |
290 | CESC LTD |
291 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED |
292 | FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED |
293 | PERNOD RICARD INDIA PRIVATE LIMITED |
294 | CYBAGE SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
295 | ASIAN PAINTS LIMITED |
296 | APARNA INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED (PART IX ) |
297 | JSW STEEL LIMITED |
298 | SUPER CASSETTES INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
299 | D B POWER LIMITED |
300 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
301 | BHARAT FORGE LTD |
302 | MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED |
303 | AMERICAN EXPRESS(INDIA) PRIVATE LIMITED |
304 | IIFL HOME FINANCE LIMITED |
305 | NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED |
306 | ADANI GANGAVARAM PORT LIMITED |
307 | IL&FS TAMIL NADU POWER COMPANY LIMITED |
308 | ADANI HARBOUR SERVICES LIMITED |
309 | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED |
310 | INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED |
311 | PNC INFRATECH LIMITED |
312 | UNITED SPIRITS LIMITED |
313 | DEUTSCHE INDIA PRIVATE LIMITED |
314 | DILIP BUILDCON LIMITED |
315 | HDFC ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
316 | 3M INDIA LIMITED |
317 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
318 | SRF LIMITED |
319 | JK PAPER LIMITED |
320 | ERICSSON INDIA PRIVATE LIMITED |
321 | SAVEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
322 | YARROW INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
323 | MAHANAGAR GAS LIMITED |
324 | WINSOL SOLAR FIELDS (POLEPALLY) PRIVATE LIMITED |
325 | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD |
326 | GHARDA CHEMICALS LIMITED |
327 | DCB BANK LIMITED |
Source: | Companies |
Overview
The list of internship opportunities includes a diverse range of companies from various sectors, providing students and professionals with valuable learning experiences across multiple industries. From global corporations like 3M India Limited, ABBOTT India Limited, and Accenture Solutions Private Limited to Indian giants such as Adani Enterprises Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, and Tata Consultancy Services, the opportunities span pharmaceuticals, manufacturing, finance, technology, construction, and more.
These internships offer candidates the chance to gain practical insights and skills, enhance their professional network, and contribute to impactful projects in leading organizations.
Conclusion
Internships with leading companies are a stepping stone toward a successful career, offering invaluable exposure to industry practices, cutting-edge technologies, and professional environments. These opportunities not only bridge the gap between academic learning and practical experience but also enable interns to build strong foundations for future roles.
As India continues to grow as a global economic powerhouse, internships with these organizations provide an excellent avenue for individuals to contribute to and thrive in this dynamic landscape.